前端访问403就知道是拒绝访问,但是具体那块拒绝不清楚,通过访问nginx的error日志发现如下错误:
2012/09/03 18:31:22 [error] 11132#0: *4550288 open()"/home/statistic/tomcat_statistic_*******/webapps/statistic/stat.js"failed (13: Permission denied), client: 10.10.10.107, server:statistic.lietou.com, request: "GET /stat.js HTTP/1.1", host:"statistic.lietou.com"
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
由此发现stat.js没有可读权限,后来给这个目录添加了704的权限发现ok!
所以今后发现问题一定要养成看error.log日志的好习惯。