处事器会见速度有必然的地区差别,台湾代理服务器韩国服务器,在中国大陆会见其他地域的处事器速度大概有所延迟,外洋处事器是国际带宽的原因,在大陆会见没有网通和电信之间的差别。下面我么罗列了一些地域的处事器会见速度延迟环境。
美国处事器在大陆会见的平均Ping值延迟在120ms;
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
香港处事器在大陆会见的平均Ping值延迟在70ms、但广东地域在40ms阁下;
韩国处事器在大陆会见的平均Ping值延迟在70ms;
日本处事器在大陆会见的平均Ping值延迟在120ms;
欧洲处事器在大陆会见的平均Ping值延迟在300ms;
加拿大处事器在大陆会见的平均Ping值延迟在200ms。